ロングシュートカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | 特徴 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | ||||
JL-1(A)S | 650 | 155 | 60 | 2 | 4946685134141 | |
JL-2(A)S | 80 | 4946685134158 | ||||
JL-3(A)S | 100 | 4946685134165 | ||||
JL-1(A)S3 | 60 | 3 | 4946685134172 | |||
JL-2(A)S3 | 80 | 4946685134189 | ||||
JL-3(A)S3 | 100 | 4946685134196 | ||||
JLS-1(A)S | 800 | 60 | 2 | 4946685134202 | ||
JLS-2(A)S | 80 | 4946685134219 | ||||
JLS-3(A)S | 100 | 4946685134226 | ||||
JLS-1(A)S3 | 60 | 3 | 4946685134233 | |||
JLS-2(A)S3 | 80 | 4946685134240 | ||||
JLS-3(A)S3 | 100 | 4946685134257 | ||||
LL650-80(A)S2 | 650 | 175 | 80 | 2 | 4946685134394 | |
LL650-80(A)S3 | 3 | 4946685134424 | ||||
LL650-100(A)S3 | 100 | 4946685134431 | ||||
LL800-80(A)S3 | 800 | 80 | 4946685134486 | |||
LL650-(A)1N | 650 | 140 | - | 1 | 1フリー カフ付 | 4946685134509 |
LAR650-80-225(A)2 | 650 | 225 | 80 | 2 | 4946685134936 | |
LAR650-80-255(A)2 | 255 | 4946685134967 | ||||
SA650-80-135(A)S3 | 650 | 135 | 80 | 3 | 4946685135209 |
ストレートカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | 特徴 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | ||||
J1 | 400 | 155 | 40 | 2 | 4946685133403 | |
J-1(ロング) | 585 | 4946685133427 | ||||
JP(ノンカフ) | 370 | ー | ー | ー | 小児用 ノンカフ 2フリーカフ付 | 4946685133632 |
JP1 | 105 | ー | 1 | 小児用 | 4946685133564 | |
JP2 | 40 | 2 | 小児用 | 4946685133540 | ||
JI(ノンカフ) | 310 | ー | ー | ー | 新生児用 ノンカフ 2フリーカフ付 | 4946685133328 |
JI1 | 65 | ー | 1 | 新生児用 | 4946685133687 | |
JI2 | 30 | 2 | 新生児用 | 4946685133229 |
ストレートコイル型カテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | 特徴 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | ||||
JC-2 | 620 | 340 | 40 | 2 | コイル型 スタンダード | 4946685133663 |
JCL-1K | 375 | - | 1 | コイル型 1フリーカフ付 | 4946685134974 |