スワンネックカテーテル仙台型
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | |||
JB-5(A) | 435 | 175 | 60 | 2 | 4946685133212 |
JB-5(A)(ロング) | 465 | 4946685134011 | |||
JB-5(A)G | 510 | 100 | 4946685134363 | ||
JB-5(A)KH | 470 | 60 | 4946685134806 | ||
JB-6(A) | 400 | 155 | 60 | 2 | 4946685133472 |
JB-6(A)(P) | 50 | 4946685134035 | |||
JB-6(A)M | 135 | 4946685134356 | |||
JB-6(A)MG | 500 | 100 | 4946685134639 | ||
SP-2(A) | 375 | 105 | 40 | 2 | 4946685133526 |
スワンネックカテーテル60°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | |||
JB1-60 | 400 | 155 | 40 | 2 | 4946685133441 |
JB1-60(ロング) | 495 | 4946685134271 | |||
JB2-60 | 400 | 155 | 60 | 2 | 4946685133250 |
JB2-60(H) | 380 | 125 | 40 | 4946685134004 |
スワンネックコイル型カテーテル60°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | 特徴 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | ||||
SN-C-CA2 60 | 625 | 340 | 52 | 2 | コイル型 | 4946685133342 |
SN-CP2 | 430 | 200 | 30 | コイル型 小児用 | 4946685133465 | |
SN-C-INF2 | 398 | 175 | 20 | コイル型 新生児用 | 4946685133731 |
スワンネックカテーテル130°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | 特徴 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | ||||
JCB-2(A) 130 | 620 | 340 | 60 | 2 | コイル型 | 4946685134103 |
LB130-80(A)S2 | 625 | 175 | 80 | 4946685134554 |
スワンネックカテーテル130°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
[table “10” not found /]KTカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | |||
KT510-100(A)S2 | 510 | 155 | 100 | 2 | 4946685134707 |
KT540-130(A)S2 | 540 | 130 | 4946685134721 | ||
KT540-130(A)S3 | 600 | 130・50 | 3 | 4946685134738 |