ストレート型
ロングシュートカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部あり
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | 特徴 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | ||||
JL-1(A)S | 650 | 155 | 60 | 2 | 4946685134141 | |
JL-2(A)S | 80 | 4946685134158 | ||||
JL-3(A)S | 100 | 4946685134165 | ||||
JL-1(A)S3 | 60 | 3 | 4946685134172 | |||
JL-2(A)S3 | 80 | 4946685134189 | ||||
JL-3(A)S3 | 100 | 4946685134196 | ||||
JLS-1(A)S | 800 | 60 | 2 | 4946685134202 | ||
JLS-2(A)S | 80 | 4946685134219 | ||||
JLS-3(A)S | 100 | 4946685134226 | ||||
JLS-1(A)S3 | 60 | 3 | 4946685134233 | |||
JLS-2(A)S3 | 80 | 4946685134240 | ||||
JLS-3(A)S3 | 100 | 4946685134257 | ||||
LL650-80(A)S2 | 650 | 175 | 80 | 2 | 4946685134394 | |
LL650-80(A)S3 | 3 | 4946685134424 | ||||
LL650-100(A)S3 | 100 | 4946685134431 | ||||
LL800-80(A)S3 | 800 | 80 | 4946685134486 | |||
LL650-(A)1N | 650 | 140 | - | 1 | 1フリー カフ付 | 4946685134509 |
LAR650-80-225(A)2 | 650 | 225 | 80 | 2 | 4946685134936 | |
LAR650-80-255(A)2 | 255 | 4946685134967 | ||||
SA650-80-135(A)S3 | 650 | 135 | 80 | 3 | 4946685135209 |
ストレートカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | 特徴 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | ||||
J1 | 400 | 155 | 40 | 2 | 4946685133403 | |
J-1(ロング) | 585 | 4946685133427 | ||||
JP(ノンカフ) | 370 | ー | ー | ー | 小児用 ノンカフ 2フリーカフ付 | 4946685133632 |
JP1 | 105 | ー | 1 | 小児用 | 4946685133564 | |
JP2 | 40 | 2 | 小児用 | 4946685133540 | ||
JI(ノンカフ) | 310 | ー | ー | ー | 新生児用 ノンカフ 2フリーカフ付 | 4946685133328 |
JI1 | 65 | ー | 1 | 新生児用 | 4946685133687 | |
JI2 | 30 | 2 | 新生児用 | 4946685133229 |
ストレートコイル型カテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | 特徴 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | ||||
JC-2 | 620 | 340 | 40 | 2 | コイル型 スタンダード | 4946685133663 |
JCL-1K | 375 | - | 1 | コイル型 1フリーカフ付 | 4946685134974 |
逆U字型
スワンネックカテーテル仙台型
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部あり
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | |||
JB-5(A) | 435 | 175 | 60 | 2 | 4946685133212 |
JB-5(A)(ロング) | 465 | 4946685134011 | |||
JB-5(A)G | 510 | 100 | 4946685134363 | ||
JB-5(A)KH | 470 | 60 | 4946685134806 | ||
JB-6(A) | 400 | 155 | 60 | 2 | 4946685133472 |
JB-6(A)(P) | 50 | 4946685134035 | |||
JB-6(A)M | 135 | 4946685134356 | |||
JB-6(A)MG | 500 | 100 | 4946685134639 | ||
SP-2(A) | 375 | 105 | 40 | 2 | 4946685133526 |
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | |||
JB-5 | 435 | 175 | 60 | 2 | 4946685133489 |
SP-2 | 375 | 105 | 40 | 2 | 4946685133380 |
スワンネックカテーテル60°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部あり
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | |||
SN-N3(A) | 485 | 155 | 40 | 3 | 4946685133793 |
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | |||
JB1-60 | 400 | 155 | 40 | 2 | 4946685133441 |
JB1-60(ロング) | 495 | 4946685134271 | |||
JB2-60 | 400 | 155 | 60 | 2 | 4946685133250 |
JB2-60(H) | 380 | 125 | 40 | 4946685134004 |
スワンネックコイル型カテーテル60°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | 特徴 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | ||||
SN-C-CA2 60 | 625 | 340 | 52 | 2 | コイル型 | 4946685133342 |
SN-CP2 | 430 | 200 | 30 | コイル型 小児用 | 4946685133465 | |
SN-C-INF2 | 398 | 175 | 20 | コイル型 新生児用 | 4946685133731 |
スワンネックカテーテル130°
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部あり
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | 特徴 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | ||||
JCB-2(A) 130 | 620 | 340 | 60 | 2 | コイル型 | 4946685134103 |
LB130-80(A)S2 | 625 | 175 | 80 | 4946685134554 |
機能区分:長期留置型 補強部なし
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | |||
JB1-130 | 400 | 155 | 40 | 2 | 4946685133922 |
JB2-130 | 60 | 4946685133939 | |||
JB4-130 | 135 | 40 | 4946685133953 |
KTカテーテル
医療機器承認番号 21400BZY00049000
機能区分:長期留置型 補強部あり
製品番号 | 寸法(mm) | カフ数 | JANコード | ||
全長 | 腹腔内長 | カフ間 | |||
KT510-100(A)S2 | 510 | 155 | 100 | 2 | 4946685134707 |
KT540-130(A)S2 | 540 | 130 | 4946685134721 | ||
KT540-130(A)S3 | 600 | 130・50 | 3 | 4946685134738 |