バイオ・フレックス テシオ® カテーテル
医療機器承認番号 21200BZG00001000
カフ | タイプ | ルーメン | エクステンション交換 | 材質 |
有 | ストレート | ツイン | ○ | ポリウレタン |
製品番号 | 規格 | JANコード | ||||
外径 | 挿入長(cm)※1 | 最大PV(cc) (A/V)※2 | 仕様 | |||
A側 | V側 | |||||
BFS-6 | 10Fr | 18 | 21 | 2.3 | 4946685150455 | |
BFR-6 | 22 | 25 | 2.3 | 4946685150462 | ||
BFL-6 | 27 | 30 | 2.3 | 4946685150479 | ||
BFS-6(WO) | 18 | 21 | 2.3 | 側孔なし | 4946685150769 | |
BFR-6(WO) | 22 | 25 | 2.3 | 4946685150776 | ||
BFL-6(WO) | 27 | 30 | 2.3 | 4946685150783 |
PV:プライミングボリューム
※1:カテーテル先端からカフまでの長さです。
※2:カテーテルを切ることによってPVが変わります。
(PVはエクステンションも含まれております。)
スプリット ストリーム® カテーテル
医療機器承認番号 21200BZG00001000
カフ | タイプ | ルーメン | エクステンション交換 | 材質 |
有 | ストレート | ダブル | ○ | ポリウレタン |
製品番号 | 規格 | JANコード | ||||
外径 (mm) | 挿入長※1 (cm) | PV(cc) ※2 | 仕様 | |||
A側 | V側 | |||||
SST24 | 4.6×5.1 | 19 | 2.1 | 2.2 | スプリット | 4946685151155 |
SST28 | 23 | 2.2 | 2.3 | 4946685151162 | ||
SST32 | 27 | 2.4 | 2.5 | 4946685151179 | ||
SST36 | 31 | 2.5 | 2.6 | 4946685151186 | ||
SST40 | 35 | 2.7 | 2.8 | 4946685151216 |
PV:プライミングボリューム
※1:カテーテル先端からカフまでの長さです。
※2:カテーテルを切ることによってPVが変わります。
(PVはエクステンションも含まれております。)
アッシュ スプリット カテーテル
医療機器承認番号 21200BZG00001000
カフ | タイプ | ルーメン | エクステンション交換 | 材質 |
有 | ストレート | ダブル | × | ポリウレタン |
製品番号 | 規格 | JANコード | ||||
外径 | 挿入長※1 (cm) | PV(cc) | 仕様 | |||
A側 | V側 | |||||
ASPC24-2 | 14Fr | 19 | 1.6 | 1.7 | スプリット | 4946685151131 |
ASPC28-2 | 23 | 1.7 | 1.8 | 4946685150486 | ||
ASPC32-2 | 27 | 1.9 | 2.0 | 4946685150493 |
PV:プライミングボリューム
※1:カテーテル先端からカフまでの長さです。
ヘモ・キャセ シリコン ダブルルーメン カテーテル
医療機器承認番号 20800BZG00029000
カフ | タイプ | ルーメン | エクステンション交換 | 材質 |
有 | ストレート・プレカーブ | ダブル | × | シリコン |
製品番号 | 規格 | JANコード | ||||
外径 | 挿入長※1 (cm) | PV(cc) | 仕様 | |||
A側 | V側 | |||||
SL28PC(II) | 12.5Fr | 23 | 1.3 | 1.5 | プレカーブ | 4946685150417 |
SL32PC(II) | 27 | 1.4 | 1.7 | 4946685150400 | ||
SL28(II) | 23 | 1.5 | 1.5 | ストレート | 4946685150431 | |
SL32(II) | 27 | 1.6 | 1.7 | 4946685150424 | ||
SL18P(II) | 8Fr | 15 | 0.8 | 0.9 | ストレート 小児用 | 4946685150387 |
SL24P(II) | 21 | 0.9 | 1.0 | 4946685150394 |
PV:プライミングボリューム
※1:カテーテル先端からカフまでの長さです。
デュオ・フロー® XTP ダブルルーメン カテーテル
デュオ・フロー カテーテル
医療機器承認番号 21200BZG00001000
カフ | タイプ | ルーメン | エクステンション交換 | 材質 |
無 | ストレート | コアクシャル・ダブル | × | ポリウレタン |
製品番号 | 規格 | JANコード | ||||
外径 | 有効長 (cm) | PV(cc) | 仕様 | |||
A側 | V側 | |||||
XTP74MT | 7Fr | 10 | 0.8 | 0.8 | 4946685150196 | |
XTP96MTE | 9Fr | 15 | 1.1 | 0.9 | 4946685150868 | |
XTP98MTE | 20 | 1.2 | 1.0 | 4946685150875 | ||
XTP116MTE | 11.5Fr | 15 | 1.2 | 1.1 | 4946685150899 | |
XTP118MTE | 20 | 1.5 | 1.2 | 4946685150905 | ||
XTP119MTE | 24 | 1.6 | 1.3 | 4946685150912 |
PV:プライミングボリューム
ローラーソン・デュオ・フロー・ジャギュラー カテーテル
医療機器承認番号 21200BZG00001000
カフ | タイプ | ルーメン | エクステンション交換 | 材質 |
無 | プレカーブ | コアクシャル・ダブル | × | ポリウレタン |
製品番号 | 規格 | JANコード | ||||
外径 | 有効長 | PV(cc) | 仕様 | |||
(cm) | A側 | V側 | ||||
XTP96IJSE | 9Fr | 15 | 1.2 | 1.0 | 4946685150929 | |
XTP116IJSE | 11.5Fr | 15 | 1.4 | 1.2 | 4946685150943 |
PV:プライミングボリューム
デュオ・フロー・ジャギュラー カテーテル
医療機器承認番号 21200BZG00001000
カフ | タイプ | ルーメン | エクステンション交換 | 材質 |
無 | プレカーブ | コアクシャル・ダブル | × | ポリウレタン |
製品番号 | 規格 | JANコード | ||||
外径 | 有効長 | PV(cc) | 仕様 | |||
(cm) | A側 | V側 | ||||
XTP116IJS-2 | 11.5Fr | 15 | 1.6 | 1.3 | 4946685150240 |
PV:プライミングボリューム
トライ・フロー トリプルルーメン カテーテル
医療機器承認番号 21200BZG00001000
カフ | タイプ | ルーメン | エクステンション交換 | 材質 |
無 | ストレート | トリプル | × | ポリウレタン |
製品番号 | 規格 | JANコード | |||||
外径 | 有効長 (cm) | PV(cc) | 仕様 | ||||
A側 | V側 | 補液用 | |||||
XTP3116MTE | 11.5Fr | 15 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 4946685150967 | |
XTP3118MTE | 20 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 4946685150974 | ||
XTP3119MTE | 24 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 4946685150981 |
PV:プライミングボリューム
鎖骨下静脈用 カテーテル
医療機器承認番号 20800BZG00029000
カフ | タイプ | ルーメン | エクステンション交換 | 材質 |
無 | ストレート | シングル | 着脱式Yアダプター付 | ポリウレタン |
製品番号 | 規格 | JANコード | ||||
外径 | 有効長 | PV(cc) | 仕様 | |||
(cm) | A側 | V側 | ||||
MCYK306PS | 8Fr | 15 | 0.9 | ー | 4946685150110 | |
MCYK308PS | 20 | 1.1 | ー | 4946685150127 |
PV:プライミングボリューム