医療機器承認番号 21200BZG00001000
製品名 | 製品番号 | 規格 | 入数 | クラス分類 | JANコード |
インジェクションキャップ | MC50 | 100 | 高度管理 医療機器 | 4946685150592 | |
アーテリアルエクステンション | MC11A(SST) | スプリット ストリーム® カテーテル専用 | 1 | 4946685151193 | |
ビーナスエクステンション | MC11V(SST) | 4946685151209 | |||
アーテリアルエクステンション | MC11A | バイオ・フレックス テシオ®カテーテル専用 | 1 | 4946685150639 | |
ビーナスエクステンション | MC11V | 4946685150646 | |||
マーク付ガイドワイヤーJ型 | MC35-JM | 0.035" 70cm | 10 | 4946685150691 | |
MC38-JM | 0.038" 70cm | 4946685150684 | |||
スタットロック | MCSL | バイオ・フレックス テシオ® / スプリット ストリーム®専用 | 1 | 4946685150653 |
よくあるご質問
- スタットロック(型番:MCSL)の使用期限はどのくらいですか?
-
1週間をめどに交換してください。
- スタットロック(型番:MCSL)は保険請求が可能ですか?
-
保険請求の対象外です。
- エクステンションは保険請求が可能ですか?
-
保険請求の対象外です。